13F 웨일 ›
DE Shaw
기간: 2026-03-31
공시일: 2026-05-15
CIK: 1009207
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 19977.6백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORPORATION | 1657.9 | 9506567 |
| 2 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1278.2 | 20369922 |
| 3 | BROADCOM INC | 1225.6 | 3959931 |
| 4 | ALPHABET INC | 1194.5 | 4153818 |
| 5 | TESLA INC | 1185.2 | 3188222 |
| 6 | MICROSOFT CORP | 1113.0 | 3006618 |
| 7 | APPLE INC | 1098.0 | 4326353 |
| 8 | WESTERN DIGITAL CORP | 1092.8 | 152584000 |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1027.3 | 3039864 |
| 10 | HOME DEPOT INC | 954.1 | 2901082 |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC | 929.2 | 2750554 |
| 12 | ALPHABET INC | 886.3 | 3089743 |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO | 878.2 | 2985556 |
| 14 | MICROSOFT CORP | 861.1 | 2326181 |
| 15 | TARGET CORP | 851.1 | 7022541 |
| 16 | LUMENTUM HLDGS INC | 805.4 | 79876000 |
| 17 | INSMED INC | 780.9 | 4775576 |
| 18 | SAP SE | 725.9 | 4240113 |
| 19 | ROSS STORES INC | 724.2 | 3343138 |
| 20 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 708.4 | 1814468 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.