13F 웨일 ›
DE Shaw
기간: 2026-06-30
공시일: 2026-08-14
CIK: 1009207
유의 사항 —
13F는 분기 종료 후 최대 45일 지연 공시되는 과거 시점 자료입니다.
현재 보유 내역과 다를 수 있으며 매매 권유가 아닙니다.
보유 상위 20개 종목 (가치 기준, 단위: 백만 달러)
· 총 가치 34594.0백만$
| # | 종목명 | 가치 (백만$) | 주식 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 7602.9 | 10181078 |
| 2 | INVESCO QQQ TR | 2356.5 | 3200000 |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 2259.9 | 11294258 |
| 4 | ALPHABET INC | 1870.4 | 5233852 |
| 5 | AMAZON COM INC | 1722.9 | 7228598 |
| 6 | CROWDSTRIKE HLDGS INC | 1608.7 | 2108060 |
| 7 | ALPHABET INC | 1604.9 | 4542243 |
| 8 | NVIDIA CORPORATION | 1569.9 | 7845721 |
| 9 | APPLE INC | 1479.1 | 5111761 |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1407.7 | 2423239 |
| 11 | TESLA INC | 1230.8 | 2926339 |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | 1209.2 | 1047600 |
| 13 | MICROSOFT CORP | 1200.5 | 3218241 |
| 14 | HOME DEPOT INC | 1176.4 | 3335602 |
| 15 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 1159.7 | 1201795 |
| 16 | META PLATFORMS INC | 1147.3 | 2036830 |
| 17 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1016.2 | 1360749 |
| 18 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1000.2 | 1339418 |
| 19 | WESTERN DIGITAL CORP | 990.1 | 1550108 |
| 20 | MICRON TECHNOLOGY INC | 980.7 | 849600 |
금액은 백만 달러 환산.
공시 원문은 EDGAR 에서 확인하십시오.