테마 보드 /
[화장품]
과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.
강도 20일 추이
구성종목 (11종목)
| 종목명 | 종가 | 등락(%) | 거래대금 | 기관 5일(억) | 외인 5일(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오가닉티코스메틱 | 1770 | 5.99 | 240674453 | 0.0 | -0.7 |
| 프롬바이오 | 513 | 0.0 | 0 | -0.0 | -0.8 |
| 뷰티스킨 | 1676 | 2.2 | 281674889 | -0.0 | 1.2 |
| 클리오 | 10820 | 5.05 | 789181595 | 3.3 | 3.2 |
| 리더스코스메틱 | 1013 | 4.11 | 6429063 | 0.0 | 0.2 |
| 마녀공장 | 15530 | 4.09 | 4408938610 | 17.5 | 22.0 |
| 졸스 | 1371 | 1.78 | 22304516 | -0.0 | -0.6 |
| 강스템바이오텍 | 2250 | 1.12 | 3199759693 | 0.2 | -18.8 |
| 디와이디 | 1451 | 17.3 | 329313271 | 0.0 | 1.3 |
| 모아라이프플러스 | 387 | 6.61 | 34055676 | 0.0 | 0.1 |
| 한국콜마 | 95200 | 2.15 | 26080933250 | -92.6 | 153.1 |
편입 근거
- TOP30 TOP30 [화장품] 2회 (2026년 7월 29일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 2일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 8일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 7일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 2일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 8일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 27일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 3일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 16일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 13일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 13일)
관련 뉴스 (최근 7일)
- 콘페리·나킴컨설팅, 석유·화학·고무·플라스틱·화장품 업종 대상 인... Fri, 31 Jul 2026 16:00:00 +0900
- JP모건 "韓 증시 디레버리징 매듭 국면…화장품·은행주 유망" Fri, 31 Jul 2026 15:40:00 +0900
- ‘약국 화장품’ 원조 유럽 파고들었다…K-더마가 엿본 가능성 [비크닉... Sat, 01 Aug 2026 06:00:00 +0900
- [창간특집] 약국 화장품, 다음 승부처는 '판매' 아닌 '피부 솔루션' Sat, 01 Aug 2026 05:56:00 +0900
- 인천공항 보안검색 걸린 물품 절반은 '화장품·생필품' …라이터도 37만... Thu, 30 Jul 2026 06:46:00 +0900
데이터 관측 안내
편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지
데이터 오류 정정 신고: [email protected]