테마 보드 /
[화장품]
과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.
강도 20일 추이
구성종목 (11종목)
| 종목명 | 종가 | 등락(%) | 거래대금 | 기관 5일(억) | 외인 5일(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오가닉티코스메틱 | 3215 | 29.9 | 595273325 | 0.0 | 2.0 |
| 프롬바이오 | 2965 | -3.26 | 89521580 | -0.0 | -0.0 |
| 뷰티스킨 | 1883 | -3.68 | 362598088 | -0.1 | -3.6 |
| 클리오 | 12650 | -2.99 | 2633070305 | 18.5 | 9.1 |
| 리더스코스메틱 | 1106 | -3.15 | 47146663 | 0.0 | -0.3 |
| 마녀공장 | 17620 | 1.61 | 5187005835 | -0.2 | 15.2 |
| 졸스 | 1476 | -0.27 | 31590703 | 0.0 | -0.0 |
| 강스템바이오텍 | 2330 | -4.31 | 892776880 | -1.4 | -5.4 |
| 디와이디 | 1110 | -4.48 | 14251619 | -0.0 | 0.1 |
| 모아라이프플러스 | 349 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.5 |
| 한국콜마 | 136700 | -0.8 | 50167141850 | 179.8 | 118.6 |
편입 근거
- TOP30 TOP30 [화장품] 2회 (2026년 7월 29일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 2일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 8일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 7일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 2일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 8일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 27일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 3일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 16일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 13일)
- TOP30 TOP30 [화장품] 1회 (2026년 7월 13일)
데이터 관측 안내
편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지
데이터 오류 정정 신고: [email protected]