테마 보드 /
[태양광]
과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.
강도 20일 추이
구성종목 (4종목)
| 종목명 | 종가 | 등락(%) | 거래대금 | 기관 5일(억) | 외인 5일(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| HD현대에너지솔루션 | 125400 | -9.85 | 53482784550 | 206.3 | 52.4 |
| LS ELECTRIC | 187000 | -6.12 | 172441077950 | -939.1 | -170.4 |
| 에스에너지 | 626 | -5.86 | 373290478 | -0.1 | 0.8 |
| 디에스엠 | 2720 | -1.09 | 127804388 | -0.9 | -0.7 |
편입 근거
- TOP30 TOP30 [태양광] 1회 (2026년 7월 23일)
- TOP30 TOP30 [태양광] 1회 (2026년 7월 23일)
- TOP30 TOP30 [태양광] 1회 (2026년 7월 23일)
- TOP30 TOP30 [태양광] 1회 (2026년 7월 13일)
데이터 관측 안내
편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지
데이터 오류 정정 신고: [email protected]