테마 보드 /
[중소형]
과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.
강도 20일 추이
구성종목 (10종목)
| 종목명 | 종가 | 등락(%) | 거래대금 | 기관 5일(억) | 외인 5일(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금호건설 | 14750 | -5.75 | 515468557215 | 16.8 | -120.4 |
| 일성건설 | 1501 | -3.04 | 622044963 | 0.0 | -1.6 |
| 남화토건 | 6030 | -4.59 | 15095565260 | -0.0 | -5.4 |
| 신원종합개발 | 2350 | -1.88 | 128347673 | -0.0 | -0.5 |
| 진흥기업 | 782 | 0.0 | 0 | -0.1 | 2.8 |
| 대원 | 3295 | -4.77 | 73928578 | 0.0 | -0.6 |
| 남광토건 | 7650 | -4.61 | 561582530 | 0.1 | 0.1 |
| 우원개발 | 2900 | -3.17 | 355965265 | 0.0 | 0.7 |
| 성신양회 | 7840 | -2.61 | 371357400 | 0.2 | 0.8 |
| 동신건설 | 10270 | -4.2 | 499363100 | 0.0 | 0.6 |
편입 근거
- TOP30 TOP30 [중소형] 3회 (2026년 7월 30일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 2회 (2026년 7월 6일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 1회 (2026년 7월 30일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 1회 (2026년 7월 2일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 1회 (2026년 7월 2일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 2회 (2026년 7월 6일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 1회 (2026년 7월 6일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 1회 (2026년 7월 2일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 1회 (2026년 7월 6일)
- TOP30 TOP30 [중소형] 1회 (2026년 7월 2일)
데이터 관측 안내
편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지
데이터 오류 정정 신고: [email protected]