본문 바로가기
kospi 6,595.4 +17.9% kosdaq 719.8 +11.6% 상승 2,332 하락 268 외인순매수 +15784.6억 거래대금 54.8조 20260731 close · stale


테마 보드 /

[중소형]

과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.

강도 20일 추이

구성종목 (12종목)

종목명 종가 등락(%) 거래대금 기관 5일(억) 외인 5일(억)
금호건설 9110 -4.0 178417308040 -4.1 -93.3
일성건설 1345 3.86 1084520221 0.0 -1.9
남화토건 4450 -7.29 9662068734 -0.8 -19.5
동신건설 9870 6.36 696146150 -0.0 -1.6
남광토건 7230 4.93 768677290 -0.9 -5.0
신원종합개발 2090 2.96 107996860 -0.0 0.0
진흥기업 782 4.27 1084849301 -0.1 0.5
대원 3310 1.07 58675625 0.0 0.2
상지건설 5640 7.43 474765970 -0.0 0.5
삼호개발 3000 3.45 757192335 -0.6 -2.9
우원개발 2790 7.72 397943172 -0.5 -3.1
성신양회 7540 6.35 449298935 0.2 3.2

편입 근거

데이터 관측 안내

편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지

데이터 오류 정정 신고: [email protected]