테마 보드 /
[전력설비]
과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.
강도 20일 추이
구성종목 (5종목)
| 종목명 | 종가 | 등락(%) | 거래대금 | 기관 5일(억) | 외인 5일(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선도전기 | 3740 | 9.84 | 1720018549 | -0.0 | 2.2 |
| 지엔씨에너지 | 36600 | 23.03 | 38121864950 | -103.6 | 222.2 |
| 가온전선 | 134200 | 24.72 | 56694051050 | -121.3 | 137.3 |
| 대원전선 | 13000 | 25.97 | 199572244405 | 21.7 | 118.8 |
| KBI메탈 | 3720 | 17.54 | 10583690117 | -0.0 | 3.7 |
편입 근거
- TOP30 TOP30 [전력설비] 2회 (2026년 7월 10일)
- TOP30 TOP30 [전력설비] 1회 (2026년 7월 23일)
- TOP30 TOP30 [전력설비] 1회 (2026년 7월 1일)
- TOP30 TOP30 [전력설비] 1회 (2026년 7월 1일)
- TOP30 TOP30 [전력설비] 1회 (2026년 7월 1일)
데이터 관측 안내
편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지
데이터 오류 정정 신고: [email protected]