테마 보드 /
[시멘트/레미콘]
과거 데이터 관측·요약입니다. 편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다.
강도 20일 추이
구성종목 (4종목)
| 종목명 | 종가 | 등락(%) | 거래대금 | 기관 5일(억) | 외인 5일(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| 서산 | 4250 | 1.07 | 45645642051 | 0.0 | -9.5 |
| 강동씨앤엘 | 1099 | -2.66 | 1350466531 | 0.0 | -4.6 |
| HC보광산업 | 1880 | 6.21 | 76427527 | 0.0 | 0.4 |
| 유진기업 | 3185 | 3.92 | 1711816189 | 0.0 | -5.5 |
편입 근거
- TOP30 TOP30 [시멘트/레미콘] 3회 (2026년 7월 30일)
- TOP30 TOP30 [시멘트/레미콘] 3회 (2026년 7월 30일)
- TOP30 TOP30 [시멘트/레미콘] 1회 (2026년 7월 1일)
- TOP30 TOP30 [시멘트/레미콘] 1회 (2026년 7월 1일)
데이터 관측 안내
편입은 데이터 관측 결과이며 매매 권유가 아닙니다. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다. 산식 상세 → 산식 및 면책 고지
데이터 오류 정정 신고: [email protected]