STOCK DETAIL
리브스메드
491000 KOSDAQ 의료·정밀기기
33,450원
-9.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-48.22%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -29.43% | -12.89% | -54.92% | 141.1% | 5.5% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 5.2 | -18.0 | 13.7 |
| 20260820 | -4.9 | -13.0 | 18.1 |
| 20260819 | -4.5 | -12.4 | 16.9 |
| 20260818 | 10.8 | -15.7 | 5.4 |
| 20260814 | 0.2 | -7.0 | 6.2 |
| 20260813 | 1.0 | -4.2 | 2.6 |
| 20260812 | -6.2 | 23.0 | -16.9 |
| 20260811 | 1.1 | -13.5 | 10.4 |
| 20260810 | 2.3 | -10.9 | 4.1 |
| 20260807 | 0.9 | -4.1 | 1.6 |
| 20260806 | 1.4 | -15.0 | 12.8 |
| 20260805 | 0.4 | -6.7 | 0.3 |
| 20260804 | 8.8 | -21.0 | 7.4 |
| 20260803 | 3.3 | -22.7 | 17.5 |
| 20260731 | 6.4 | 4.1 | -10.4 |
| 20260730 | -3.6 | -4.3 | 6.3 |
| 20260729 | 1.0 | 8.4 | -9.6 |
| 20260728 | 0.9 | -14.8 | 14.1 |
| 20260727 | 0.0 | -5.0 | 4.9 |
| 20260724 | 1.6 | -7.0 | 5.6 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.