STOCK DETAIL
씨어스
458870 KOSDAQ 의료·정밀기기
20,900원
-9.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-54.81%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -13.64% | -26.28% | -42.82% | 117.4% | 0.0% |
PER 밴드
현재 PER 48.95 — 최근 1년 분포의 0.0% 위치
(최소 48.95 / 중앙 73.77 / 최대 114.29)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -6.9 | -17.6 | 23.3 |
| 20260820 | -4.3 | 1.6 | 1.9 |
| 20260819 | 0.7 | 1.3 | -2.3 |
| 20260818 | -12.3 | 5.1 | 11.8 |
| 20260814 | 1.8 | 1.8 | -4.0 |
| 20260813 | 17.8 | -38.2 | 18.1 |
| 20260812 | 7.6 | -15.1 | 9.6 |
| 20260811 | -2.5 | 7.6 | -4.8 |
| 20260810 | 1.4 | 19.4 | -21.2 |
| 20260807 | 12.0 | 3.7 | -15.0 |
| 20260806 | 20.7 | -53.2 | 32.7 |
| 20260805 | -10.0 | -1.7 | 11.3 |
| 20260804 | 18.8 | -23.4 | 3.9 |
| 20260803 | -7.5 | 1.9 | 6.5 |
| 20260731 | -8.5 | 11.9 | -2.2 |
| 20260730 | -7.5 | 7.7 | -0.6 |
| 20260729 | -2.3 | 30.9 | -27.0 |
| 20260728 | -1.7 | 3.9 | -1.2 |
| 20260727 | -0.1 | -2.2 | 1.8 |
| 20260724 | 4.3 | -5.0 | 0.5 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.