STOCK DETAIL
에코프로머티
450080 KOSPI 전기·전자
34,250원
-7.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-53.46%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -12.96% | -7.56% | -49.26% | 87.3% | 9.8% |
PER 밴드
현재 PER 99.28 — 최근 1년 분포의 12.0% 위치
(최소 82.90 / 중앙 129.86 / 최대 245.80)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -9.3 | -18.9 | 28.2 |
| 20260820 | -11.8 | -0.3 | 12.4 |
| 20260819 | -2.4 | 0.5 | 2.0 |
| 20260818 | -14.2 | -6.5 | 19.4 |
| 20260814 | -4.8 | 4.6 | -0.1 |
| 20260813 | -19.1 | 14.0 | 4.7 |
| 20260812 | 3.8 | -1.2 | -2.5 |
| 20260811 | -13.9 | -34.1 | 47.5 |
| 20260810 | 27.1 | 8.0 | -34.9 |
| 20260807 | 9.0 | -37.2 | 27.6 |
| 20260806 | 14.3 | -7.0 | -7.2 |
| 20260805 | -0.8 | 13.1 | -12.1 |
| 20260804 | -18.8 | 0.4 | 18.1 |
| 20260803 | -6.6 | 13.5 | -6.9 |
| 20260731 | 5.7 | 5.1 | -10.7 |
| 20260730 | 13.5 | 23.4 | -37.1 |
| 20260729 | 3.6 | 17.9 | -21.5 |
| 20260728 | -1.8 | -16.8 | 19.0 |
| 20260727 | 1.1 | -11.2 | 9.9 |
| 20260724 | -10.9 | -6.6 | 17.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.