STOCK DETAIL
큐리옥스바이오시스템즈
445680 KOSDAQ 의료·정밀기기
43,250원
-3.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-41.79%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 11.04% | 15.95% | -52.63% | 140.8% | 8.5% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -1.7 | -7.2 | 9.0 |
| 20260820 | 1.7 | -15.6 | 13.8 |
| 20260819 | 1.2 | -6.6 | 6.1 |
| 20260818 | 4.7 | -24.3 | 21.8 |
| 20260814 | -7.7 | 5.6 | 2.1 |
| 20260813 | -5.4 | 4.4 | 0.2 |
| 20260812 | -1.1 | -30.3 | 31.2 |
| 20260811 | 11.4 | -8.9 | -2.5 |
| 20260810 | 15.9 | 11.5 | -27.9 |
| 20260807 | -3.4 | 2.3 | 1.1 |
| 20260806 | 3.5 | -0.8 | -2.8 |
| 20260805 | -3.4 | -2.6 | 6.1 |
| 20260804 | 10.2 | -3.0 | -7.2 |
| 20260803 | -1.4 | 4.2 | -2.7 |
| 20260731 | 2.8 | 1.8 | -5.7 |
| 20260730 | -0.4 | 0.5 | 0.3 |
| 20260729 | 9.1 | -12.8 | 3.2 |
| 20260728 | 0.5 | -4.2 | 1.8 |
| 20260727 | 7.3 | -14.3 | 7.2 |
| 20260724 | -5.3 | -2.2 | 7.1 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.