STOCK DETAIL
기가비스
420770 KOSDAQ 기계·장비
105,300원
-13.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(23.16%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -10.69% | -19.06% | -25.95% | 139.9% | 48.4% |
PER 밴드
현재 PER 86.38 — 최근 1년 분포의 2.8% 위치
(최소 69.07 / 중앙 127.05 / 최대 405.58)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -40.6 | 31.2 | 14.7 |
| 20260820 | 8.7 | -37.7 | 28.4 |
| 20260819 | -3.3 | -26.1 | 23.9 |
| 20260818 | 27.3 | 9.7 | -36.9 |
| 20260814 | -2.2 | -1.3 | 2.8 |
| 20260813 | -18.1 | 4.0 | 13.9 |
| 20260812 | -15.5 | 12.6 | 3.1 |
| 20260811 | 3.7 | -21.9 | 17.6 |
| 20260810 | 22.8 | -15.1 | -7.7 |
| 20260807 | -41.7 | 29.7 | 11.8 |
| 20260806 | 13.1 | -5.4 | -7.7 |
| 20260805 | 21.5 | -32.7 | 10.6 |
| 20260804 | 23.3 | -35.1 | 11.1 |
| 20260803 | 107.4 | -80.9 | -27.7 |
| 20260731 | 156.9 | -154.1 | -3.8 |
| 20260730 | -1.2 | -2.0 | 3.3 |
| 20260729 | -44.2 | 54.6 | -10.4 |
| 20260728 | -44.6 | 64.3 | -14.1 |
| 20260727 | 2.0 | 7.3 | -9.1 |
| 20260724 | -129.6 | 88.1 | 44.2 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.