STOCK DETAIL
더블유씨피
393890 KOSDAQ 전기·전자
8,600원
-4.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-48.87%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.13% | 8.04% | -46.98% | 89.2% | 18.9% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 10.9 | -13.1 | 2.2 |
| 20260820 | 2.5 | -2.7 | 0.2 |
| 20260819 | 3.7 | -3.9 | 0.2 |
| 20260818 | 1.9 | -0.2 | -1.7 |
| 20260814 | 4.5 | -6.5 | 2.0 |
| 20260813 | 6.1 | -4.7 | -1.5 |
| 20260812 | 4.1 | -2.7 | -1.5 |
| 20260811 | 9.4 | -9.5 | -0.0 |
| 20260810 | -1.2 | 1.2 | 0.1 |
| 20260807 | 2.8 | -7.9 | 5.1 |
| 20260806 | 2.1 | -2.9 | 0.8 |
| 20260805 | -1.3 | -0.9 | 2.2 |
| 20260804 | 2.5 | -3.1 | 0.7 |
| 20260803 | 1.2 | -1.5 | 0.2 |
| 20260731 | 0.2 | 0.2 | -0.3 |
| 20260730 | -0.2 | -1.2 | 1.3 |
| 20260729 | -1.7 | -3.2 | 5.0 |
| 20260728 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |
| 20260727 | -0.8 | -1.5 | 2.3 |
| 20260724 | 3.6 | -4.7 | 1.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.