STOCK DETAIL
넥스트바이오메디컬
389650 KOSDAQ 의료·정밀기기
32,300원
-6.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-51.5%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -14.10% | -10.65% | -30.69% | 90.8% | 0.0% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -1.2 | -4.3 | 5.6 |
| 20260820 | -0.2 | 0.6 | -0.4 |
| 20260819 | -3.0 | 2.5 | 0.3 |
| 20260818 | -1.1 | -3.4 | 4.7 |
| 20260814 | -0.0 | -2.2 | 2.1 |
| 20260813 | 0.2 | 4.5 | -4.6 |
| 20260812 | -1.3 | 5.6 | -3.7 |
| 20260811 | -5.0 | -1.2 | 6.2 |
| 20260810 | -0.3 | 2.6 | -2.2 |
| 20260807 | -0.6 | -0.1 | 0.8 |
| 20260806 | 1.8 | -0.6 | -1.2 |
| 20260805 | 3.1 | -2.6 | -0.5 |
| 20260804 | 5.2 | -1.3 | -3.7 |
| 20260803 | 1.5 | 1.4 | -3.1 |
| 20260731 | 1.0 | 3.3 | -3.9 |
| 20260730 | 0.7 | 2.2 | -3.0 |
| 20260729 | 0.1 | -2.5 | 2.3 |
| 20260728 | 0.2 | -3.3 | 3.2 |
| 20260727 | 2.9 | -1.3 | -1.8 |
| 20260724 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.