STOCK DETAIL
카카오페이
377300 KOSPI 기타금융
42,500원
-5.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-19.96%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -4.92% | -1.96% | -12.46% | 73.1% | 15.1% |
PER 밴드
현재 PER 126.87 — 최근 1년 분포의 41.3% 위치
(최소 111.79 / 중앙 130.75 / 최대 188.96)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -38.6 | -88.7 | 130.8 |
| 20260820 | 12.0 | 50.2 | -63.0 |
| 20260819 | -4.5 | -16.4 | 20.4 |
| 20260818 | -15.2 | -20.8 | 36.9 |
| 20260814 | 30.4 | 2.0 | -32.4 |
| 20260813 | 38.2 | -42.9 | 5.1 |
| 20260812 | 0.5 | -8.5 | 8.5 |
| 20260811 | 38.6 | 12.0 | -51.5 |
| 20260810 | 69.0 | 52.0 | -120.7 |
| 20260807 | 9.7 | 6.6 | -15.8 |
| 20260806 | -5.3 | 6.4 | -1.4 |
| 20260805 | -51.0 | -136.2 | 185.2 |
| 20260804 | 3.4 | -21.8 | 16.4 |
| 20260803 | -0.9 | 10.5 | -9.0 |
| 20260731 | -8.0 | 25.1 | -17.2 |
| 20260730 | 5.9 | 21.7 | -27.3 |
| 20260729 | -6.5 | -4.0 | 11.2 |
| 20260728 | 6.4 | 2.2 | -8.8 |
| 20260727 | -2.7 | 50.1 | -46.5 |
| 20260724 | -1.3 | 0.8 | 0.0 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.