STOCK DETAIL
디앤디플랫폼리츠
377190 KOSPI 부동산
2,145원
-0.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-30.81%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -0.69% | 6.72% | -19.51% | 30.3% | 11.0% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 1.9 | -1.7 | -0.4 |
| 20260820 | 1.3 | -1.4 | 0.2 |
| 20260819 | 0.7 | -1.9 | 1.0 |
| 20260818 | 1.3 | -3.3 | 1.5 |
| 20260814 | 0.3 | -0.3 | -0.0 |
| 20260813 | 1.7 | -2.1 | 0.5 |
| 20260812 | 0.7 | -4.2 | 3.1 |
| 20260811 | -0.3 | -0.3 | 1.3 |
| 20260810 | -0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 20260807 | 0.2 | 1.6 | -2.3 |
| 20260806 | 0.6 | 0.2 | -0.9 |
| 20260805 | 1.1 | -2.1 | 0.8 |
| 20260804 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 20260803 | -0.3 | 1.8 | -1.1 |
| 20260731 | -1.4 | -1.9 | 3.2 |
| 20260730 | -1.6 | 0.2 | 1.2 |
| 20260729 | -0.8 | 0.1 | 0.0 |
| 20260728 | -0.5 | 0.7 | -0.2 |
| 20260727 | -0.7 | 0.2 | 0.4 |
| 20260724 | -0.7 | 0.3 | 0.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.