STOCK DETAIL
파이버프로
368770 KOSDAQ 의료·정밀기기
13,220원
-8.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-41.76%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -3.92% | 0.92% | -35.20% | 117.0% | 37.2% |
PER 밴드
현재 PER 46.39 — 최근 1년 분포의 46.0% 위치
(최소 24.38 / 중앙 48.59 / 최대 121.00)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.7 | -5.9 | 5.2 |
| 20260820 | 3.4 | -0.2 | -3.2 |
| 20260819 | 5.8 | -8.2 | 2.3 |
| 20260818 | 7.1 | 5.6 | -12.1 |
| 20260814 | -1.0 | -3.3 | 3.5 |
| 20260813 | 0.8 | -6.0 | 5.1 |
| 20260812 | -1.4 | 2.5 | -0.9 |
| 20260811 | -0.1 | -5.2 | 3.6 |
| 20260810 | 0.0 | 9.4 | -6.2 |
| 20260807 | -0.6 | -0.5 | 0.9 |
| 20260806 | 0.6 | -2.7 | 1.9 |
| 20260805 | 0.7 | -9.9 | 9.2 |
| 20260804 | 1.6 | -0.3 | -0.5 |
| 20260803 | 0.3 | -1.0 | 0.7 |
| 20260731 | -1.6 | 7.7 | -5.9 |
| 20260730 | -0.3 | 3.0 | -2.4 |
| 20260729 | 0.6 | 5.9 | -7.2 |
| 20260728 | 0.9 | -1.0 | 0.0 |
| 20260727 | 0.0 | -2.5 | 2.5 |
| 20260724 | -0.6 | -1.9 | 2.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.