본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

넥스틴

348210 KOSDAQ 기계·장비

33,050원
-6.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-54.48%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-6.37% -7.42% -54.41% 109.0% 10.6%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -2.0 -2.1 3.8
20260820 2.1 -1.7 -0.4
20260819 0.1 -0.4 0.3
20260818 -5.0 8.5 -3.6
20260814 -9.9 3.4 6.2
20260813 -10.6 0.7 9.5
20260812 3.9 -8.5 4.3
20260811 -0.0 -2.7 2.5
20260810 9.8 -0.8 -9.1
20260807 -2.5 -0.2 2.7
20260806 -0.8 -0.5 1.3
20260805 -7.8 3.2 4.5
20260804 5.9 -2.2 -3.8
20260803 0.2 10.9 -11.1
20260731 0.9 7.6 -8.3
20260730 -2.0 6.0 -4.1
20260729 3.8 -0.0 -3.8
20260728 -2.5 3.3 -0.9
20260727 3.2 0.8 -4.3
20260724 -6.1 -0.2 6.0

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.