STOCK DETAIL
스피어
347700 KOSDAQ IT 서비스
23,450원
-8.9%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-40.56%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -9.63% | 23.75% | -49.84% | 149.6% | 35.2% |
PER 밴드
현재 PER 4690.00 — 최근 1년 분포의 40.0% 위치
(최소 2590.00 / 중앙 5070.00 / 최대 9630.00)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -29.9 | 12.2 | 13.9 |
| 20260820 | 31.4 | -4.7 | -27.3 |
| 20260819 | 3.2 | 8.4 | -14.4 |
| 20260818 | 8.4 | -5.5 | -4.8 |
| 20260814 | 16.5 | 5.6 | -24.4 |
| 20260813 | 0.8 | -27.5 | 24.7 |
| 20260812 | 32.6 | -1.9 | -21.0 |
| 20260811 | -17.0 | 43.6 | -34.3 |
| 20260810 | 23.0 | -73.0 | 47.0 |
| 20260807 | 71.4 | -54.8 | -15.7 |
| 20260806 | 30.2 | -36.3 | 2.6 |
| 20260805 | -13.2 | -7.8 | 23.7 |
| 20260804 | 90.6 | -68.1 | -27.0 |
| 20260803 | 6.7 | 10.4 | -17.4 |
| 20260731 | 15.9 | 4.8 | -20.6 |
| 20260730 | 3.6 | 7.5 | -11.4 |
| 20260729 | -2.5 | 35.3 | -32.2 |
| 20260728 | 1.1 | 1.7 | -3.2 |
| 20260727 | 3.9 | -13.6 | 8.8 |
| 20260724 | 3.0 | -38.7 | 35.1 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.