STOCK DETAIL
두산퓨얼셀1우
33626K KOSPI 전기·전자
4,560원
+16.3%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260323~20260731 종가 흐름
(-38.38%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -21.11% | -36.67% | -54.54% | 117.5% | 7.4% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | -0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 20260730 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 20260729 | 0.0 | -0.5 | 0.5 |
| 20260728 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
| 20260727 | 0.0 | -1.4 | 1.4 |
| 20260724 | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260723 | 0.0 | 0.3 | -0.3 |
| 20260722 | -0.0 | 0.2 | -0.1 |
| 20260721 | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260720 | -0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 20260716 | 0.0 | 0.1 | -0.1 |
| 20260714 | -0.0 | 0.3 | -0.3 |
| 20260713 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |
| 20260710 | -0.0 | 0.7 | -0.7 |
| 20260709 | -0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260708 | 0.0 | -0.5 | 0.5 |
| 20260707 | -0.0 | -0.4 | 0.4 |
| 20260706 | -0.0 | -0.2 | 0.2 |
| 20260703 | -0.0 | 0.0 | -0.1 |
| 20260702 | -0.0 | -0.2 | 0.2 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.