본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

SK바이오사이언스

302440 KOSPI 제약

36,500원
-3.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-13.1%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-0.95% 8.47% -13.71% 41.0% 14.5%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.2 1.9 -1.7
20260820 -14.4 20.3 -5.6
20260819 -0.5 0.0 0.0
20260818 -5.1 -3.3 8.4
20260814 4.6 -2.2 -2.4
20260813 -14.8 21.2 -6.3
20260812 2.6 -11.9 9.4
20260811 2.5 1.9 -4.3
20260810 -0.1 -1.9 2.2
20260807 3.6 1.0 -4.3
20260806 5.2 3.9 -8.6
20260805 -1.5 -4.5 6.2
20260804 1.2 2.3 -3.5
20260803 -2.0 5.7 -3.7
20260731 -4.1 3.9 0.2
20260730 5.9 7.8 -13.3
20260729 1.2 5.8 -6.7
20260728 5.7 -4.4 -1.1
20260727 1.7 0.9 -2.3
20260724 0.1 10.2 -10.0

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.