STOCK DETAIL
에이치브이엠
295310 KOSDAQ 금속
44,750원
-7.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-45.95%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -16.36% | 5.42% | -66.35% | 136.6% | 20.4% |
PER 밴드
현재 PER 42.22 — 최근 1년 분포의 21.3% 위치
(최소 28.92 / 중앙 52.08 / 최대 125.47)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -16.7 | 16.6 | -0.2 |
| 20260820 | -2.6 | 5.6 | -3.0 |
| 20260819 | -21.6 | 24.9 | -3.5 |
| 20260818 | -33.8 | 12.2 | 24.8 |
| 20260814 | -6.5 | 7.4 | -2.1 |
| 20260813 | 2.5 | -13.5 | 11.1 |
| 20260812 | 0.0 | -8.0 | 6.4 |
| 20260811 | 1.4 | -24.0 | 20.5 |
| 20260810 | 11.7 | -43.8 | 31.6 |
| 20260807 | 61.9 | -77.0 | 13.2 |
| 20260806 | 5.5 | -8.9 | 2.2 |
| 20260805 | -36.7 | 6.4 | 29.5 |
| 20260804 | 57.1 | -69.0 | 13.8 |
| 20260803 | 13.4 | -18.4 | 3.0 |
| 20260731 | 0.8 | 1.7 | -2.6 |
| 20260730 | -1.5 | 4.8 | -3.2 |
| 20260729 | 0.5 | 2.9 | -3.5 |
| 20260728 | 3.9 | -2.3 | -1.7 |
| 20260727 | 3.5 | -10.9 | 7.4 |
| 20260724 | -2.4 | 2.4 | 0.0 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.