STOCK DETAIL
케이뱅크
279570 KOSPI 은행
5,620원
+0.7%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-10.08%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -1.58% | -9.65% | -0.88% | 30.9% | –% |
PER 밴드
현재 PER 19.12 — 최근 1년 분포의 55.2% 위치
(최소 16.98 / 중앙 19.05 / 최대 24.49)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.5 | 4.2 | -4.8 |
| 20260820 | 0.1 | 1.8 | -1.8 |
| 20260819 | 0.1 | -2.5 | 2.4 |
| 20260818 | -11.8 | -2.6 | 14.2 |
| 20260814 | 0.9 | -3.8 | 2.8 |
| 20260813 | 0.2 | 11.8 | -11.8 |
| 20260812 | -3.4 | 3.1 | 0.1 |
| 20260811 | -6.2 | -5.0 | 12.6 |
| 20260810 | -2.6 | 9.4 | -6.7 |
| 20260807 | -6.0 | 0.1 | 5.8 |
| 20260806 | -0.1 | -0.7 | 0.7 |
| 20260805 | -0.6 | 1.8 | -0.8 |
| 20260804 | -4.0 | -0.8 | 4.6 |
| 20260803 | -6.1 | 7.7 | -1.2 |
| 20260731 | -0.3 | -1.2 | 1.6 |
| 20260730 | 0.7 | 0.2 | -0.8 |
| 20260729 | -1.8 | -6.4 | 7.9 |
| 20260728 | -0.1 | 18.8 | -18.8 |
| 20260727 | -10.7 | -2.4 | 13.0 |
| 20260724 | -5.6 | 24.9 | -19.3 |
조건충족 이력
전일까지| 일자 | 등급 | P | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20260612 | D | 265 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.