STOCK DETAIL
케어젠
214370 KOSDAQ 제약
51,900원
-3.9%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-39.37%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -18.91% | -9.90% | -42.65% | 96.4% | 5.7% |
PER 밴드
현재 PER 126.28 — 최근 1년 분포의 44.4% 위치
(최소 69.83 / 중앙 136.38 / 최대 256.45)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -7.1 | 1.3 | 5.9 |
| 20260820 | -13.4 | 5.2 | 6.8 |
| 20260819 | 2.5 | 3.8 | -6.3 |
| 20260818 | -19.4 | 16.7 | 9.3 |
| 20260814 | -46.2 | 39.5 | 6.5 |
| 20260813 | -11.0 | 10.6 | 0.4 |
| 20260812 | -2.5 | 3.8 | -1.3 |
| 20260811 | -10.7 | -3.9 | 11.8 |
| 20260810 | 20.1 | -13.6 | -6.5 |
| 20260807 | -6.0 | -0.1 | 6.1 |
| 20260806 | 10.3 | -5.0 | -5.4 |
| 20260805 | -9.2 | -4.6 | 13.6 |
| 20260804 | 14.9 | -12.9 | -2.0 |
| 20260803 | -3.8 | 4.8 | -0.4 |
| 20260731 | 4.0 | 8.3 | -11.0 |
| 20260730 | -1.5 | 20.4 | -17.4 |
| 20260729 | 10.6 | 1.2 | -17.0 |
| 20260728 | 1.7 | 2.6 | -0.3 |
| 20260727 | 10.6 | -4.3 | -6.3 |
| 20260724 | -6.8 | 11.6 | -4.6 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.