본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

하이젠알앤엠

160190 KOSDAQ 전기·전자

18,250원
-7.9%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-51.4%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-13.71% 9.68% -51.97% 141.7% 8.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 0.1 0.5 -0.8
20260820 1.3 -1.6 0.5
20260819 2.9 -8.0 5.1
20260818 -0.1 -26.6 26.3
20260814 1.8 -16.6 14.8
20260813 -0.2 5.5 -5.2
20260812 -0.6 -0.7 1.2
20260811 -0.6 -23.0 23.2
20260810 0.5 9.4 -9.9
20260807 -1.1 -16.6 17.3
20260806 1.9 -16.5 14.6
20260805 0.3 -5.2 4.9
20260804 0.7 -1.9 1.2
20260803 1.0 1.9 -2.8
20260731 0.0 3.5 -3.5
20260730 0.7 0.5 -1.2
20260729 2.2 -9.3 7.1
20260728 -0.2 -1.0 1.1
20260727 4.8 -6.6 1.8
20260724 2.0 -2.2 0.2

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.