본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

메지온

140410 KOSDAQ 일반서비스

62,800원
-1.6%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-27.9%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-7.37% 18.94% -12.29% 124.0% 19.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.0 -8.1 8.8
20260820 -0.6 -12.9 13.7
20260819 -0.0 -12.8 12.8
20260818 -2.0 -13.5 15.8
20260814 0.0 -17.3 13.6
20260813 0.0 -10.3 10.4
20260812 0.0 -15.9 16.0
20260811 -0.0 -13.0 13.0
20260810 -1.0 17.5 -15.9
20260807 0.9 2.1 -3.7
20260806 -20.2 -0.3 20.0
20260805 -5.6 -1.5 6.2
20260804 4.1 -78.4 74.0
20260803 -0.1 -34.6 33.4
20260731 -0.0 3.6 -3.3
20260730 0.0 -9.0 8.4
20260729 -10.6 -0.9 11.1
20260728 -9.6 -39.4 47.9
20260727 -10.3 -12.1 22.9
20260724 -2.7 1.6 0.9

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.