STOCK DETAIL
두산테스나
131970 KOSDAQ 일반서비스
76,900원
-6.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-12.81%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -8.45% | -7.68% | -56.97% | 156.8% | 27.4% |
PER 밴드
현재 PER 985.90 — 최근 1년 분포의 75.4% 위치
(최소 17.83 / 중앙 33.55 / 최대 2437.18)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -27.2 | -19.0 | 46.1 |
| 20260820 | 11.0 | -25.7 | 13.7 |
| 20260819 | -18.7 | 22.3 | -1.4 |
| 20260818 | -51.2 | 2.9 | 51.0 |
| 20260814 | -59.1 | 24.4 | 30.4 |
| 20260813 | 1.3 | -122.7 | 108.8 |
| 20260812 | 73.4 | -136.6 | 58.2 |
| 20260811 | 3.1 | -43.5 | 39.6 |
| 20260810 | 25.0 | 4.7 | -30.0 |
| 20260807 | -4.0 | 10.6 | -4.7 |
| 20260806 | 6.7 | 1.1 | -7.6 |
| 20260805 | 0.2 | -29.6 | 28.3 |
| 20260804 | 23.9 | -8.6 | -12.7 |
| 20260803 | -4.8 | -12.4 | 16.0 |
| 20260731 | 74.8 | -124.2 | 44.0 |
| 20260730 | -20.5 | 21.6 | -0.4 |
| 20260729 | -35.8 | 58.5 | -22.0 |
| 20260728 | -56.9 | 234.7 | -178.6 |
| 20260727 | 18.7 | -5.5 | -11.9 |
| 20260724 | -19.1 | 12.1 | 6.6 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.