본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

비나텍

126340 KOSDAQ 전기·전자

62,100원
-7.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-40.69%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-19.04% -10.00% -63.47% 153.7% 20.2%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 2.9 -5.8 2.9
20260820 1.0 3.2 -4.3
20260819 -5.4 13.0 -7.5
20260818 -30.3 13.4 16.8
20260814 2.9 -20.8 18.7
20260813 31.5 -29.5 -2.3
20260812 -4.0 7.3 -3.3
20260811 0.7 -0.3 -0.3
20260810 10.7 -9.4 -1.2
20260807 -5.3 -3.0 8.3
20260806 7.8 -11.7 4.3
20260805 40.1 -40.1 0.8
20260804 3.0 -10.2 7.1
20260803 -0.1 -7.0 8.2
20260731 37.7 -28.4 -9.1
20260730 -2.6 0.9 1.4
20260729 -2.7 0.2 1.6
20260728 -4.9 0.3 4.2
20260727 0.1 -1.7 1.4
20260724 5.0 -28.0 22.2

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.