STOCK DETAIL
고영
098460 KOSDAQ 기계·장비
28,300원
-5.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(3.47%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -11.29% | 2.72% | -30.64% | 114.0% | 49.1% |
PER 밴드
현재 PER 126.34 — 최근 1년 분포의 76.2% 위치
(최소 42.76 / 중앙 91.07 / 최대 189.51)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -21.6 | 1.7 | 21.9 |
| 20260820 | -23.6 | -1.6 | 26.1 |
| 20260819 | -13.2 | 22.7 | 1.6 |
| 20260818 | -33.8 | 29.0 | 6.2 |
| 20260814 | -20.1 | 31.3 | -5.1 |
| 20260813 | 10.4 | 2.6 | -6.3 |
| 20260812 | -12.6 | -59.1 | 73.0 |
| 20260811 | 11.1 | 62.1 | -66.5 |
| 20260810 | 42.5 | 67.0 | -107.6 |
| 20260807 | -9.2 | -10.1 | 17.7 |
| 20260806 | 14.2 | 23.8 | -37.9 |
| 20260805 | 15.3 | 65.4 | -81.3 |
| 20260804 | 60.8 | 37.2 | -99.8 |
| 20260803 | 52.3 | -33.3 | -19.7 |
| 20260731 | 43.0 | 106.8 | -150.7 |
| 20260730 | -28.2 | 59.3 | -31.0 |
| 20260729 | -8.8 | -59.6 | 62.5 |
| 20260728 | -27.6 | -66.6 | 92.8 |
| 20260727 | 35.8 | 1.7 | -37.2 |
| 20260724 | -19.9 | -3.7 | 23.4 |
조건충족 이력
전일까지| 일자 | 등급 | P | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20260612 | D | 460 | ⚠️윗꼬리 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.