STOCK DETAIL
휴림로봇
090710 KOSDAQ 기계·장비
6,630원
-3.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-39.12%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -14.12% | -8.80% | -43.86% | 94.0% | 22.2% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -3.1 | 0.9 | 2.0 |
| 20260820 | 2.7 | 1.3 | -3.9 |
| 20260819 | 0.9 | 2.3 | -3.2 |
| 20260818 | -13.6 | 1.2 | 12.4 |
| 20260814 | -13.9 | -3.0 | 16.2 |
| 20260813 | -1.1 | 23.0 | -24.1 |
| 20260812 | -3.5 | 21.8 | -20.2 |
| 20260811 | -1.8 | -5.6 | 7.3 |
| 20260810 | 12.1 | 20.0 | -32.2 |
| 20260807 | -7.0 | -0.8 | 9.5 |
| 20260806 | 5.3 | -50.6 | 45.2 |
| 20260805 | -20.4 | 51.7 | -30.4 |
| 20260804 | 15.4 | 9.5 | -26.9 |
| 20260803 | 2.4 | 10.5 | -12.9 |
| 20260731 | 2.9 | 47.1 | -49.8 |
| 20260730 | -1.0 | -11.4 | 12.3 |
| 20260729 | 12.6 | -16.8 | 3.4 |
| 20260728 | 6.1 | -16.2 | 10.1 |
| 20260727 | 7.8 | -2.8 | -6.6 |
| 20260724 | -7.6 | -38.3 | 45.7 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.