STOCK DETAIL
차바이오텍
085660 KOSDAQ 제약
8,220원
-5.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-53.3%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -13.38% | -8.26% | -42.40% | 63.5% | 1.2% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -2.2 | -6.1 | 8.3 |
| 20260820 | 2.0 | -7.3 | 5.1 |
| 20260819 | 0.5 | -2.9 | 2.3 |
| 20260818 | -10.3 | -1.3 | 11.5 |
| 20260814 | -6.2 | 4.1 | 2.0 |
| 20260813 | -1.5 | -1.5 | 2.9 |
| 20260812 | -2.5 | -1.1 | 3.5 |
| 20260811 | -4.6 | 1.0 | 3.4 |
| 20260810 | 9.5 | -6.7 | -2.9 |
| 20260807 | -5.4 | 3.7 | 1.3 |
| 20260806 | 4.2 | 0.3 | -4.4 |
| 20260805 | -8.0 | -1.2 | 9.1 |
| 20260804 | 12.3 | -2.7 | -8.8 |
| 20260803 | -1.4 | -3.1 | 4.3 |
| 20260731 | 3.4 | 0.5 | -3.9 |
| 20260730 | -0.4 | 1.9 | -1.5 |
| 20260729 | 10.6 | -7.5 | -3.1 |
| 20260728 | 0.4 | -6.4 | 5.8 |
| 20260727 | 8.1 | -7.2 | -1.0 |
| 20260724 | -4.8 | 3.1 | 1.6 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.