본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

젬백스

082270 KOSDAQ 기계·장비

10,120원
-7.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-62.59%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-15.88% -1.08% -40.19% 96.0% 1.9%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -1.4 -6.1 7.5
20260820 0.9 -3.6 2.4
20260819 0.4 -2.1 1.6
20260818 -6.0 -4.7 10.8
20260814 -4.2 -2.4 6.6
20260813 -1.1 3.5 -2.5
20260812 -0.8 -3.1 3.8
20260811 -2.2 -9.4 9.5
20260810 7.4 2.2 -10.1
20260807 -3.0 -1.0 4.0
20260806 2.7 -0.9 -1.7
20260805 -5.5 -7.2 12.6
20260804 8.9 -1.0 -7.7
20260803 -0.1 4.7 -4.6
20260731 1.5 4.1 -5.3
20260730 -0.7 0.1 0.3
20260729 6.1 -5.5 -0.7
20260728 0.3 -4.8 4.6
20260727 4.6 0.6 -5.2
20260724 -2.6 3.5 -0.5

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.