STOCK DETAIL
대주전자재료
078600 KOSDAQ 전기·전자
82,900원
-5.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-33.04%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -12.55% | 2.09% | -48.86% | 113.0% | 19.2% |
PER 밴드
현재 PER 60.20 — 최근 1년 분포의 75.4% 위치
(최소 23.86 / 중앙 37.04 / 최대 117.72)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -17.5 | -20.6 | 38.3 |
| 20260820 | -6.3 | -7.5 | 13.4 |
| 20260819 | -2.4 | 20.3 | -15.4 |
| 20260818 | -56.4 | 5.3 | 52.8 |
| 20260814 | -11.9 | 11.2 | -0.2 |
| 20260813 | -20.7 | 11.6 | 9.1 |
| 20260812 | -0.5 | 13.9 | -13.7 |
| 20260811 | 0.5 | -7.1 | 5.0 |
| 20260810 | 109.9 | -24.8 | -84.0 |
| 20260807 | 19.4 | -43.9 | 23.7 |
| 20260806 | 28.4 | -15.8 | -12.6 |
| 20260805 | -1.6 | -20.2 | 22.0 |
| 20260804 | 67.5 | -199.9 | 130.5 |
| 20260803 | 2.9 | 0.6 | -3.9 |
| 20260731 | 13.2 | -3.5 | -10.8 |
| 20260730 | 3.3 | -1.7 | -1.9 |
| 20260729 | -11.2 | 9.4 | 0.8 |
| 20260728 | -11.0 | -10.8 | 21.8 |
| 20260727 | 13.0 | -13.1 | 3.8 |
| 20260724 | -12.5 | -11.2 | 23.3 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.