STOCK DETAIL
농심홀딩스
072710 KOSPI 기타금융
93,700원
-0.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-2.29%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 4.69% | 3.54% | -1.47% | 24.3% | 37.2% |
PER 밴드
현재 PER 3.79 — 최근 1년 분포의 23.4% 위치
(최소 3.37 / 중앙 5.62 / 최대 7.69)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.1 | -0.6 | 0.5 |
| 20260820 | 0.2 | 0.7 | -0.8 |
| 20260819 | 1.3 | -1.7 | 0.4 |
| 20260818 | 0.1 | 2.1 | -2.3 |
| 20260814 | 0.6 | 4.7 | -4.9 |
| 20260813 | 0.0 | -1.6 | 1.6 |
| 20260812 | -0.0 | 0.4 | 0.3 |
| 20260811 | -0.6 | 1.8 | -0.8 |
| 20260810 | -0.3 | 2.1 | -1.3 |
| 20260807 | -0.7 | 2.2 | -1.5 |
| 20260806 | -0.4 | 1.2 | -1.2 |
| 20260805 | -0.0 | -1.8 | 1.8 |
| 20260804 | 0.3 | -0.8 | 0.3 |
| 20260803 | 1.6 | 0.3 | -1.9 |
| 20260731 | 1.0 | 0.5 | -1.7 |
| 20260730 | 0.5 | 1.9 | -0.7 |
| 20260729 | 0.6 | 3.8 | -1.6 |
| 20260728 | 0.2 | 1.6 | -1.7 |
| 20260727 | 1.6 | 1.2 | -2.7 |
| 20260724 | 1.0 | 0.5 | -1.3 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.