STOCK DETAIL
대웅제약
069620 KOSPI 제약
119,500원
-1.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-20.55%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -3.08% | -3.47% | -11.28% | 57.0% | 14.1% |
PER 밴드
현재 PER 7.02 — 최근 1년 분포의 6.3% 위치
(최소 6.30 / 중앙 66.68 / 최대 90.23)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -1.1 | -2.7 | 3.7 |
| 20260820 | -0.5 | 4.2 | -3.8 |
| 20260819 | -1.9 | -0.7 | 2.5 |
| 20260818 | -21.8 | -14.8 | 36.3 |
| 20260814 | -0.1 | -0.4 | 0.5 |
| 20260813 | -26.5 | 21.3 | 5.2 |
| 20260812 | -13.5 | 3.3 | 10.2 |
| 20260811 | -1.7 | 2.9 | -1.4 |
| 20260810 | -0.4 | 0.2 | -0.5 |
| 20260807 | 2.6 | 1.1 | -3.7 |
| 20260806 | 2.6 | 4.3 | -6.3 |
| 20260805 | -1.8 | 10.4 | -8.6 |
| 20260804 | 5.2 | 43.6 | -48.7 |
| 20260803 | 0.3 | 4.3 | -4.4 |
| 20260731 | -121.9 | 23.1 | 95.7 |
| 20260730 | 5.4 | -2.0 | -3.4 |
| 20260729 | 4.1 | -1.8 | -2.1 |
| 20260728 | 4.7 | -4.4 | -0.3 |
| 20260727 | 4.9 | -2.3 | -2.6 |
| 20260724 | 2.8 | 2.0 | -4.9 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.