본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

LG전자우

066575 KOSPI 전기·전자

67,200원
-3.6%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(28.24%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-7.18% -2.18% -18.45% 84.8% 35.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.5 14.3 -14.6
20260820 0.1 -10.3 8.3
20260819 0.3 -6.6 6.3
20260818 -0.6 7.5 -6.9
20260814 -0.3 23.9 -23.5
20260813 1.5 10.3 -11.7
20260812 -7.4 36.2 -28.9
20260811 -0.1 1.3 -1.1
20260810 -0.2 20.3 -18.8
20260807 -0.3 4.8 -4.3
20260806 -0.5 5.7 -5.3
20260805 -0.3 9.0 -9.2
20260804 -0.2 3.4 -3.2
20260803 -0.3 -4.3 4.7
20260731 -0.3 22.2 -22.0
20260730 -2.3 16.7 -14.6
20260729 -0.0 14.3 -12.9
20260728 -1.4 -22.1 23.4
20260727 0.1 2.3 -2.3
20260724 -0.2 -44.7 45.0

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.