본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

바이오니아

064550 KOSDAQ 제약

9,030원
-5.0%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-13.51%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
23.53% 41.09% -11.21% 119.1% 33.4%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.0 -12.3 11.6
20260820 -0.0 -16.8 20.4
20260819 -1.2 -12.5 5.5
20260818 0.4 -1.5 1.1
20260814 0.0 -0.8 0.8
20260813 0.0 -1.0 1.0
20260812 -0.1 -2.2 2.4
20260811 0.1 0.3 -0.4
20260810 -0.0 2.0 -2.0
20260807 -0.0 -0.2 0.2
20260806 0.1 -0.8 0.7
20260805 0.0 0.1 -0.1
20260804 -0.0 1.0 -1.0
20260803 0.0 0.0 -0.1
20260731 0.0 1.0 -1.0
20260730 -0.0 1.9 -1.9
20260729 0.7 0.2 -0.9
20260728 0.0 0.1 -0.1
20260727 -0.0 0.2 -0.2
20260724 0.0 -0.1 0.1

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.