본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

LB세미콘

061970 KOSDAQ 전기·전자

4,860원
-6.9%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(16.97%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
20.00% 16.41% -27.03% 142.8% 48.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.0 -3.8 3.6
20260820 -10.9 -3.8 14.5
20260819 16.3 -4.4 -20.0
20260818 9.1 7.2 -31.6
20260814 7.8 2.3 -10.0
20260813 -0.1 -0.1 0.0
20260812 -0.6 0.8 -0.2
20260811 0.4 0.6 -1.5
20260810 0.3 -2.7 2.4
20260807 -0.4 -4.1 4.5
20260806 9.1 -4.9 -4.4
20260805 6.1 -0.6 -5.4
20260804 8.9 3.9 -12.7
20260803 0.6 -13.4 12.9
20260731 3.3 4.4 -7.3
20260730 -15.9 -2.2 17.6
20260729 3.8 -1.3 -2.5
20260728 1.6 -1.7 0.1
20260727 1.1 -0.7 -0.4
20260724 2.2 0.7 -3.0

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.