STOCK DETAIL
미코
059090 KOSDAQ 전기·전자
17,250원
-7.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(19.71%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -11.54% | 9.80% | -21.41% | 132.5% | 33.4% |
PER 밴드
현재 PER 18.41 — 최근 1년 분포의 11.1% 위치
(최소 12.71 / 중앙 24.44 / 최대 41.83)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 2.0 | -13.8 | 11.7 |
| 20260820 | 3.4 | 8.6 | -12.0 |
| 20260819 | 2.7 | -14.0 | 11.2 |
| 20260818 | -11.5 | -4.1 | 16.1 |
| 20260814 | -3.4 | 1.4 | 2.1 |
| 20260813 | 5.2 | -0.3 | -5.2 |
| 20260812 | 9.2 | 12.2 | -21.1 |
| 20260811 | 0.1 | 2.9 | -4.0 |
| 20260810 | 0.8 | 6.6 | -7.4 |
| 20260807 | 0.2 | -0.6 | -0.4 |
| 20260806 | -0.2 | 2.7 | -2.5 |
| 20260805 | 0.6 | 2.9 | -3.8 |
| 20260804 | 1.2 | 4.0 | -5.0 |
| 20260803 | 0.2 | 0.4 | -0.4 |
| 20260731 | -8.9 | 19.4 | -10.8 |
| 20260730 | -7.5 | 9.0 | -1.5 |
| 20260729 | -0.0 | -0.5 | -4.1 |
| 20260728 | -9.7 | 1.2 | 8.9 |
| 20260727 | -0.3 | 1.2 | -0.1 |
| 20260724 | 0.9 | -6.0 | 5.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.