STOCK DETAIL
리노공업
058470 KOSDAQ 전기·전자
65,700원
-5.5%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-41.23%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.85% | -11.10% | -40.70% | 94.9% | 25.8% |
PER 밴드
현재 PER 32.82 — 최근 1년 분포의 11.1% 위치
(최소 27.57 / 중앙 42.56 / 최대 85.01)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -41.4 | -68.8 | 106.7 |
| 20260820 | 35.5 | -48.8 | 13.8 |
| 20260819 | -34.9 | 49.7 | -16.0 |
| 20260818 | -124.8 | -40.2 | 164.9 |
| 20260814 | 5.0 | -56.1 | 50.2 |
| 20260813 | -24.1 | -53.2 | 78.2 |
| 20260812 | -5.4 | -100.4 | 105.5 |
| 20260811 | 10.8 | -48.7 | 36.8 |
| 20260810 | 87.8 | 8.5 | -90.8 |
| 20260807 | -30.3 | 11.0 | 19.5 |
| 20260806 | 45.4 | 7.4 | -54.6 |
| 20260805 | -48.1 | -23.3 | 71.1 |
| 20260804 | 68.3 | -17.9 | -51.1 |
| 20260803 | -9.2 | -12.3 | 22.4 |
| 20260731 | 56.3 | -32.6 | -20.9 |
| 20260730 | -44.6 | 64.9 | -20.1 |
| 20260729 | 14.5 | 148.7 | -141.8 |
| 20260728 | -85.3 | 68.2 | 11.7 |
| 20260727 | 44.0 | -35.4 | -8.5 |
| 20260724 | -50.3 | -8.8 | 56.6 |
조건충족 이력
전일까지| 일자 | 등급 | P | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20260612 | D | 1101 | ⚠️윗꼬리 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.