STOCK DETAIL
인탑스
049070 KOSDAQ 전기·전자
17,150원
-3.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(0.06%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -13.30% | -8.48% | -20.97% | 79.3% | 37.7% |
PER 밴드
현재 PER 16.76 — 최근 1년 분포의 73.0% 위치
(최소 9.78 / 중앙 13.48 / 최대 21.21)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.0 | -1.2 | 1.1 |
| 20260820 | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| 20260819 | -0.3 | -4.3 | 4.6 |
| 20260818 | -0.1 | -8.3 | 8.4 |
| 20260814 | -0.0 | 5.2 | -5.2 |
| 20260813 | 0.0 | 6.2 | -6.2 |
| 20260812 | -0.4 | 3.1 | -2.7 |
| 20260811 | 0.0 | 6.5 | -6.4 |
| 20260810 | 0.0 | 11.0 | -10.9 |
| 20260807 | 0.0 | -1.8 | 1.7 |
| 20260806 | 0.0 | -2.9 | 2.8 |
| 20260805 | 0.0 | 9.3 | -9.3 |
| 20260804 | 0.0 | 2.4 | -2.4 |
| 20260803 | 0.2 | -1.1 | 0.9 |
| 20260731 | 0.0 | 1.0 | -0.9 |
| 20260730 | 0.2 | -2.6 | 2.2 |
| 20260729 | -0.3 | 0.8 | -0.6 |
| 20260728 | -1.0 | -0.4 | 1.4 |
| 20260727 | 0.0 | 7.3 | -7.3 |
| 20260724 | -0.0 | 14.3 | -14.2 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.