STOCK DETAIL
현대바이오
048410 KOSDAQ 화학
6,650원
-6.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-52.16%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -17.29% | 1.53% | -51.21% | 92.8% | 13.3% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -2.6 | 3.3 | -0.7 |
| 20260820 | 2.1 | -3.1 | 1.7 |
| 20260819 | 0.4 | 1.1 | -1.6 |
| 20260818 | -10.8 | 7.8 | 3.5 |
| 20260814 | -6.3 | -6.4 | 12.7 |
| 20260813 | -1.8 | -7.6 | 9.0 |
| 20260812 | -3.2 | -18.7 | 21.2 |
| 20260811 | -6.8 | -4.0 | 10.2 |
| 20260810 | 11.5 | -29.5 | 13.1 |
| 20260807 | -5.0 | -2.6 | 7.5 |
| 20260806 | 2.6 | -12.8 | 10.1 |
| 20260805 | -7.6 | 0.9 | 6.7 |
| 20260804 | 14.6 | -2.4 | -11.2 |
| 20260803 | -1.8 | 2.3 | -0.3 |
| 20260731 | 2.2 | 11.0 | -13.2 |
| 20260730 | -0.8 | -0.6 | 1.3 |
| 20260729 | 9.5 | 0.0 | -9.3 |
| 20260728 | 0.7 | 1.1 | -1.9 |
| 20260727 | 7.5 | -2.9 | -4.5 |
| 20260724 | -4.8 | -3.6 | 8.3 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.