본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

대우건설

047040 KOSPI 건설

15,930원
-4.7%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-34.44%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-13.42% -2.51% -45.91% 109.9% 37.2%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -44.3 22.7 23.1
20260820 -25.8 -3.3 31.7
20260819 36.6 -1.2 -29.2
20260818 4.5 -25.9 17.1
20260814 -8.0 -69.7 79.3
20260813 91.3 -25.7 -64.5
20260812 81.5 -21.1 -63.6
20260811 57.3 -17.1 -39.6
20260810 86.9 -14.7 -71.8
20260807 50.6 -131.4 82.3
20260806 104.5 -158.7 48.1
20260805 12.4 -143.8 125.2
20260804 79.7 -41.8 -38.6
20260803 -11.8 -67.9 80.8
20260731 -9.6 105.0 -95.0
20260730 -6.4 7.0 -1.8
20260729 13.9 120.2 -133.7
20260728 8.7 -41.9 33.9
20260727 -3.5 -13.6 16.9
20260724 -2.7 -49.5 52.2

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.