본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

서울반도체

046890 KOSDAQ 전기·전자

9,350원
-5.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-14.06%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-10.70% 1.63% -37.58% 92.8% 28.3%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.4 -3.5 3.9
20260820 0.2 1.9 -2.1
20260819 -0.2 2.0 -1.9
20260818 -2.3 5.3 -3.2
20260814 -0.4 2.8 -2.4
20260813 5.1 9.8 -14.9
20260812 -0.5 0.6 2.2
20260811 0.9 4.8 -5.1
20260810 0.8 14.8 -15.6
20260807 0.6 -2.1 1.5
20260806 1.5 0.8 -2.2
20260805 -7.1 -31.0 38.2
20260804 0.0 5.0 -5.1
20260803 -0.2 4.9 -4.7
20260731 -0.3 4.4 -4.4
20260730 -0.3 5.7 -5.3
20260729 -0.7 1.1 -0.4
20260728 -0.5 -0.3 0.8
20260727 -0.5 -0.5 1.0
20260724 -0.2 -1.4 1.6

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.