본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

디지아이

043360 KOSDAQ 전기·전자

2,230원
-1.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-12.55%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
0.00% 0.45% -43.04% 69.7% 17.6%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 0.0 0.0 -0.0
20260820 0.0 -0.0 -0.0
20260819 -0.0 -0.0 0.0
20260818 -0.0 0.0 -0.0
20260814 -0.0 -0.0 0.0
20260813 0.0 -0.0 0.0
20260812 0.0 -0.0 -0.0
20260811 -0.0 -0.0 0.0
20260810 -0.0 0.0 -0.0
20260807 -0.0 0.0 0.0
20260806 0.0 -0.0 0.0
20260805 -0.0 -0.0 0.0
20260804 0.0 -0.0 0.0
20260803 -0.0 -0.0 0.0
20260731 0.2 -0.1 -0.1
20260730 0.1 -0.1 -0.0
20260729 0.1 -0.0 -0.1
20260728 0.1 0.0 -0.2
20260727 0.1 -0.1 -0.1
20260724 0.1 0.0 -0.2

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.