STOCK DETAIL
에프에스티
036810 KOSDAQ 전기·전자
22,650원
-4.4%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-42.59%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -16.57% | 8.37% | -37.08% | 136.8% | 21.3% |
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -4.5 | 1.7 | 2.8 |
| 20260820 | -7.2 | 4.2 | 3.0 |
| 20260819 | -4.8 | 2.5 | 2.3 |
| 20260818 | -8.4 | 1.2 | 7.3 |
| 20260814 | 1.7 | -15.6 | 13.1 |
| 20260813 | -4.9 | -6.2 | 11.0 |
| 20260812 | -6.7 | -6.2 | 12.9 |
| 20260811 | -7.8 | 2.5 | 5.0 |
| 20260810 | 6.4 | 0.4 | -6.7 |
| 20260807 | -2.7 | -2.4 | 5.1 |
| 20260806 | 2.1 | -2.1 | 0.0 |
| 20260805 | -13.2 | 7.2 | 5.9 |
| 20260804 | -0.1 | -2.7 | 2.7 |
| 20260803 | -7.4 | 4.1 | 3.3 |
| 20260731 | 1.7 | 3.7 | -5.4 |
| 20260730 | -7.0 | 10.8 | -3.8 |
| 20260729 | 4.7 | -2.4 | -3.6 |
| 20260728 | 0.0 | -6.1 | 6.1 |
| 20260727 | -4.5 | 5.0 | -0.5 |
| 20260724 | -3.8 | -0.8 | 4.5 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.