STOCK DETAIL
제룡전기
033100 KOSDAQ 전기·전자
46,250원
-2.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-4.64%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -7.68% | -1.80% | -31.89% | 87.8% | 23.8% |
PER 밴드
현재 PER 12.65 — 최근 1년 분포의 77.8% 위치
(최소 6.46 / 중앙 9.46 / 최대 25.03)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -1.7 | 3.9 | -2.3 |
| 20260820 | 3.4 | 6.8 | -9.9 |
| 20260819 | -2.0 | 15.9 | -13.5 |
| 20260818 | -8.5 | -1.7 | 10.2 |
| 20260814 | -4.2 | -11.4 | 15.2 |
| 20260813 | -2.0 | -0.6 | 2.2 |
| 20260812 | -1.3 | -19.2 | 21.4 |
| 20260811 | 0.6 | 3.0 | -3.8 |
| 20260810 | 10.8 | 23.5 | -34.6 |
| 20260807 | 1.7 | -9.3 | 7.5 |
| 20260806 | 5.5 | -7.7 | 2.2 |
| 20260805 | 1.1 | -15.0 | 14.5 |
| 20260804 | 11.0 | 8.4 | -19.7 |
| 20260803 | 1.2 | 2.3 | -3.6 |
| 20260731 | -3.6 | 17.5 | -13.7 |
| 20260730 | -2.5 | 14.6 | -12.0 |
| 20260729 | 2.1 | -7.1 | 4.3 |
| 20260728 | 4.3 | -6.2 | 2.0 |
| 20260727 | 10.0 | -8.3 | -1.9 |
| 20260724 | 2.8 | -6.0 | 3.0 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.