본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

케이엠더블유

032500 KOSDAQ 전기·전자

15,010원
-3.2%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-44.2%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-13.59% -11.08% -57.84% 103.9% 13.4%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -1.5 -5.8 9.5
20260820 0.6 1.7 -1.8
20260819 -10.9 9.0 1.9
20260818 -13.6 3.7 9.7
20260814 -5.8 6.5 -0.6
20260813 -1.0 3.6 -2.7
20260812 -1.9 -1.2 3.3
20260811 -2.8 -3.5 6.3
20260810 8.9 0.4 -8.3
20260807 -3.4 -2.5 5.8
20260806 3.2 -8.0 4.7
20260805 -6.5 -21.2 27.2
20260804 7.3 -4.9 -2.4
20260803 -2.3 4.0 -1.6
20260731 2.1 1.0 -3.5
20260730 -1.3 -1.6 2.9
20260729 6.8 -6.4 -0.6
20260728 -2.4 -8.0 10.3
20260727 5.8 -9.5 3.8
20260724 -3.0 -9.4 12.0

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.