STOCK DETAIL
신세계인터내셔날
031430 KOSPI 유통
10,190원
-0.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(-18.74%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -4.41% | -10.46% | -26.48% | 43.2% | 8.1% |
PER 밴드
현재 PER 82.85 — 최근 1년 분포의 70.2% 위치
(최소 10.33 / 중앙 12.98 / 최대 137.40)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | -1.0 | -2.5 | 4.8 |
| 20260820 | -7.8 | 1.2 | 6.3 |
| 20260819 | -3.2 | -4.1 | 7.3 |
| 20260818 | -1.0 | -3.3 | 4.2 |
| 20260814 | -5.3 | 9.0 | -3.8 |
| 20260813 | -10.8 | 0.7 | 8.8 |
| 20260812 | -9.8 | -1.6 | 10.8 |
| 20260811 | -11.0 | -11.2 | 22.1 |
| 20260810 | -2.2 | 2.6 | -0.3 |
| 20260807 | -0.5 | 1.3 | -1.1 |
| 20260806 | -1.4 | 1.8 | -0.3 |
| 20260805 | -3.0 | 2.1 | 0.7 |
| 20260804 | -3.4 | 2.8 | 0.6 |
| 20260803 | 0.3 | 1.1 | -2.2 |
| 20260731 | -1.7 | 0.9 | 0.8 |
| 20260730 | -0.9 | 3.0 | -2.0 |
| 20260729 | 0.5 | 2.4 | -3.8 |
| 20260728 | 0.2 | -3.6 | 3.2 |
| 20260727 | -0.7 | 0.7 | -0.3 |
| 20260724 | -2.0 | 1.1 | 0.7 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.