STOCK DETAIL
케이씨
029460 KOSPI 의료·정밀기기
34,200원
-2.3%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260410~20260821 종가 흐름
(8.4%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| -0.44% | 19.16% | -4.87% | 82.0% | 68.3% |
PER 밴드
현재 PER 8.66 — 최근 1년 분포의 83.3% 위치
(최소 5.46 / 중앙 7.38 / 최대 10.23)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260821 | 0.3 | -0.7 | 0.6 |
| 20260820 | -0.1 | -0.6 | 0.6 |
| 20260819 | 1.0 | 2.8 | -3.8 |
| 20260818 | 0.3 | 2.4 | -2.4 |
| 20260814 | 0.2 | 1.8 | -1.6 |
| 20260813 | 0.3 | -1.5 | 1.0 |
| 20260812 | -0.2 | 4.2 | -3.7 |
| 20260811 | -0.1 | 1.8 | -1.8 |
| 20260810 | 3.4 | -1.4 | -1.6 |
| 20260807 | 0.2 | -1.3 | 1.0 |
| 20260806 | 0.0 | 0.7 | -0.7 |
| 20260805 | -0.1 | 7.1 | -6.3 |
| 20260804 | 0.0 | 0.9 | -1.0 |
| 20260803 | -1.7 | 2.1 | -0.5 |
| 20260731 | -1.9 | 2.1 | -0.2 |
| 20260730 | -0.1 | 0.9 | -0.4 |
| 20260729 | 0.4 | 1.9 | -2.4 |
| 20260728 | 0.6 | 6.2 | -6.6 |
| 20260727 | 0.1 | 2.9 | -3.0 |
| 20260724 | -0.0 | -0.2 | 0.4 |
본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.