본문 바로가기
kospi 6,912.9 +0.9% kosdaq 801.9 -4.6% 상승 475 하락 2,061 외인순매수 +15886.7억 거래대금 34.2조 20260821 close · stale


STOCK DETAIL

동화기업

025900 KOSDAQ 종이·목재

6,800원
-3.8%
기준 2026-08-21T16:10:06+09:00 · 업데이트 지연 중

최근 20260410~20260821 종가 흐름

(-36.8%)

핵심 지표

5일 20일 60일 변동성(20일 연율) 52주 위치
-13.27% 13.90% -31.10% 131.3% 23.7%

투자자 수급

억원, 최근 20거래일
일자 기관 외국인 개인
20260821 -0.7 -1.3 2.0
20260820 0.6 -1.7 1.1
20260819 0.2 0.8 -1.1
20260818 -1.2 -1.8 3.0
20260814 -0.8 -0.7 1.5
20260813 -0.1 -0.4 0.6
20260812 -1.0 -4.6 5.6
20260811 -1.2 -7.0 8.1
20260810 0.7 -2.1 1.0
20260807 -1.5 -4.6 5.9
20260806 0.3 -0.6 0.3
20260805 -0.9 1.1 -0.2
20260804 1.0 -0.0 -0.9
20260803 -0.3 1.0 -0.8
20260731 0.2 0.8 -1.0
20260730 0.4 1.5 -2.2
20260729 1.0 -0.7 -1.5
20260728 -0.0 0.1 -0.9
20260727 0.9 -0.4 -0.7
20260724 -0.5 0.5 -0.0

본 페이지는 공개 데이터의 사실 기록이며 투자 판단의 근거 제공을 목적으로 하지 않습니다. 종목 매매 권유가 아닙니다.